|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | |
| GESTÃO ESTRUTURAL |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saneamento básico em domicílios urbanos e rurais |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Com acesso à água |
|
|
||||||
|
|
|
|
Fonte: FEEDADOS |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras formas |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 61 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 101 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 29 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 6 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 96 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 159 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 99 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 109 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 660 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 62.320 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 54 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 51 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 23 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 154 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 40 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 8 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 334 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 47.042 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poços e nascentes |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 561 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.557 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 784 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 343 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 1.877 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 1.958 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 557 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 323 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 7.960 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 369.914 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 95 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 54 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 88 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 11 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 169 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 52 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 48 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 9 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 526 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 139.499 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rede geral |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 85 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 34 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 96 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 11 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 209 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 23 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 252 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 90 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 800 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 97.247 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 3.509 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.934 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 688 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 785 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 13.236 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 4.098 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 1.493 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 221 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 25.964 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 2.326.017 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 3.594 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.968 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 784 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 796 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 13.445 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 4.121 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 1.745 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 311 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 26.764 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 2.423.264 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Com destino de lixo |
|
|
||||||
|
|
|
|
Fonte: FEEDADOS |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coletado |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 58 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 88 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 58 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 44 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 257 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 97.247 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 2.980 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.951 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 744 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 783 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 13.197 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 3.970 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 1.432 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 221 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 25.278 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 2.447.710 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enterrado |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 228 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 206 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 81 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 89 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 503 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 569 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 206 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 73 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 1955 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 75.951 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 182 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 15 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 59 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 72 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 358 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 8.783 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jogado |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 7 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 137 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 76 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 35 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 304 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 133 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 43 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 73 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 808 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 42.063 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 27 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 12 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 34 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 15 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 102 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 10.118 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Queimado |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 400 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.300 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 657 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 1.274 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 1.250 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 584 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 363 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 5828 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 280.448 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 464 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 59 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 39 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 11 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 256 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 129 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 93 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 1061 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 41.926 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outro destino |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 14 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 47 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 7 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 43 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 186 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 31 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 328 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 20.609 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 5 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 26 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 4.021 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por situação e total |
|
|
||||||
|
|
|
|
Fonte: FEEDADOS |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 707 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.692 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 909 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 360 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 2.182 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 2.140 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 908 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 522 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 9420 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 529.481 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 4.365 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 3.731 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 1.708 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 1.157 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 15.741 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 6.330 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 2.457 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 755 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 36.244 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 3.042.039 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 3.658 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 2.039 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 799 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 797 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 13.559 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 4.190 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 1.549 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 233 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 26.824 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 2.512.558 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 Com esgotamento sanitário |
|
|
||||||
|
|
|
|
Fonte: FEEDADOS |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fossa rudimentar |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 455 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.387 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 707 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 291 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 1.865 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 1.885 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 715 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 432 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 7737 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 293.132 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 2.872 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 1.336 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 762 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 652 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 6.319 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 3.856 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 501 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 220 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 16.518 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 430.684 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fossa séptica |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 61 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 70 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 12 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 26 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 6 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 99 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 32 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 309 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 116.772 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 245 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 440 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 12 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 35 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 1.305 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 68 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 476 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 2583 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 1.129.159 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outro escoadouro |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 22 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 5 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 30 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 5 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 80 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 13.720 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 99 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 34 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 30 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 9 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 177 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 14.414 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rede geral de esgoto ou rede pluvial |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cacequi |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 180 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 63 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 5.488 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 195 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 5926 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rio, lago ou mar |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 25 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 5 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis |
|
||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 46 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 6.881 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 29 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 7 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 7 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 24 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis |
|
||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 69 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 18.081 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sem banheiro ou sanitário |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 25 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 114 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 139 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 14 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 93 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 194 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 17 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 596 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 45.305 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 170 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 15 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 26 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 102 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 39 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 35 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Região | 400 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 28.859 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vala |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rural |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 119 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 106 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 54 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 36 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 189 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 25 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 67 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 597 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 46.986 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbana |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Cacequi | 243 | ||||
|
|
|
|
|
|
Capão do Cipó |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Jaguari | 27 | ||||
|
|
|
|
|
|
Mata | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
Nova Esperança do Sul | 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
Santiago | 291 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Francisco de Assis | 29 | ||||
|
|
|
|
|
|
São Vicente do Sul | 67 | ||||
|
|
|
|
|
|
Unistalda | 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Região | 676 | ||||
|
|
|
|
|
|
Estado | 63.752 | ||||